Shop
Pistola de calor inalámbrica, pantalla digital, 86 a 752 grados F. Ingersoll Rand
| Característica | Especificación | Característica | Especificación |
|---|---|---|---|
| Marca | INGERSOLL RAND | Modelo | H3111-K1 |
| Aplicación | Tubos termorretráctiles, adhesivos, calcomanías, soldadura, secado | Fuente de energía | Inalámbrica |
| Plataforma de batería | IQV20™ | Voltaje | 20 V CC |
| Capacidad de batería | 5.0 Ah | Química de batería | Ion-Litio (Li-Ion) |
| Motor sin escobillas | Sí | Baterías incluidas | 1 |
| Cargadores incluidos | 1 | Accesorios incluidos | 3 boquillas |
| Tipo de mango | Pistola | Tipo de interruptor | Deslizante |
| Pantalla LCD | Sí | Bloqueo de temperatura | Sí |
| Flujo de aire mínimo | 7 cfm | Flujo de aire máximo | 10 cfm |
| Temperatura mínima | 86 °F | Temperatura máxima | 1.022 °F |
| Rango de temperatura | 86 °F – 1.022 °F | Ajustes de temperatura | 2 niveles ajustables |
| Tipo de boquilla | Plana y reflectora | Boquillas incluidas | Sí |
| Altura total | 10-5/8 pulg | Longitud total | 6-7/8 pulg |
| Ancho total | 3-1/8 pulg | Peso de la herramienta | 3 lb |
| Serie | IQV20 | Normas | ETL, CETL, NOM, CE, CB, EAR99 |
| País de origen | China (sujeto a cambios) | Número de piezas | 6 |










Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review