Tienda
Multímetro digital de pinza Snap-on
Solicitar cotización
Multímetro digital de pinza Snap-on EEDM575D con tecnología True RMS, diseñado para medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, frecuencia, temperatura y capacitancia. Permite medir corrientes de arranque de hasta 400 A y cuenta con funciones Min/Max, autorango y detección de voltaje sin contacto.
Add to cart
Buy Now
Detalles del producto multímetro digital de pinza Snap-on
- Mide V CC, V CA, OHMS, AMPERIOS CC, AMPERIOS CA, Hz, Temperatura
- Medidor de verdadero valor eficaz que proporciona mediciones precisas de corriente no lineal
- Diseñado para medir corriente de arranque de hasta 400 A, así como voltios, resistencia y frecuencia.
- Se utiliza para diagnosticar sensores de velocidad de las ruedas, señales de control de inyectores, salidas de levas y cigüeñal, cables de prueba, conexiones y fusibles. La pantalla LCD y el gráfico de barras analógico mejoran la visualización de los cambios rápidos de señal.
- Registra valores máximos y mínimos de corriente RMS, frecuencia u otras mediciones con función Min/Max/Rec
- Cumple con los estándares de seguridad UL®, IEC® y cULus61010
- Incluye cables de prueba, sonda de temperatura, estuche de transporte blando, batería y manual de instrucciones.
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | VALOR |
|---|---|
| Capacitancia | 100 mF |
| RPM | EEDMRPMG (opcional) |
| Filtro pasa bajas (LPF) | No |
| Estuche o bolsa con cierre | EEDM575DBCSE |
| Nivel de disparo ajustable | No |
| Temperatura | EEDMTEMP-2 |
| Voltaje AC | 600 V |
| Precisión básica de DC, % | 0.5 |
| Microamperios | 400 DC |
| País de origen | KOR |
| Dimensiones, pulgadas | 10 x 1-3/8 x 2-1/2 |
| Circuito de reducción de ruido | No |
| Ancho de pulso mS | No |
| Clasificación CAT | CAT III 600 V |
| Retroiluminación | No |
| Apagado automático | Sí |
| Cables de prueba | MTA24 |
| Modelo de certificado de calibración | EEDM575DCRT |
| Amperios DC | 400 A |
| Certificación UL® | cULus 61010-1 |
| Captura de fallos | No |
| Prueba de aislamiento | No |
| Gráfico de barras analógico | Sí |
| Resistencia, ohmios | 110 MΩ |
| Retención de datos | Sí |
| Rango automático | Sí |
| Duty / Dwell | No |
| True RMS (valor eficaz) | Sí |
| Amperios AC | 1.100 A |
| Conteo de pantalla | 11.000 |
| Fusibles | EEDMFUSE-1 |
| Identificador de fusible fundido | No |
| Salida de computadora (USB) | No |
| Mín./Máx. | Sí |
| Voltaje DC | 600 V |
| Puerta de batería y fusibles de fácil apertura | Sí |
| Pantalla a color | Sí |
| Frecuencia | 10 kHz |



Reviews
There are no reviews yet.