Shop
Llave de impacto neumática de 1/2″ Snap-on
DETALLES DEL PRODUCTO
- • Par de arranque de pernos de 1613 N·m (1190 ft-lb) y par de salida de 1098 N·m (810 ft-lb)
- • Velocidad de giro libre de 1270 BPM y 9200 RPM para una extracción de pernos más rápida
- • Yunque, bastidor y martillos forjados para una mayor durabilidad
- • Mango con agarre acolchado que absorbe las vibraciones y aísla la mano en temperaturas frías
- • Diseño ergonómico equilibrado y arranque suave del yunque para un mayor control de la herramienta
- • Palanca de avance/retroceso de una sola mano para mayor comodidad del usuario
- • Perilla reguladora de gran tamaño
| Característica | Valor |
|---|---|
| Velocidad libre (RPM) | 9.200 |
| Tamaño de manguera de suministro de aire, pulgadas (mm) de diámetro interno | 3/8 (9.5) |
| Longitud, pulgadas (mm) | 7.2 (183) |
| Nivel de vibración, m/s² | 8.2 |
| Funda de vinilo | PT850BOOT |
| Nivel de presión sonora, dB(A) | 98.1 |
| Ancho, pulgadas (mm) | 3 (76) |
| Nivel de potencia sonora, dB(A) | 109.7 |
| Incertidumbre K, dB | 3.0 |
| Tamaño de rosca de entrada de aire, pulgadas (NPT) | 1/4 (18) |
| País de origen | EE. UU. |
| Golpes por minuto (BPM) | 1.270 |
| Altura, pulgadas (mm) | 7.5 (191) |
| Tipo de yunque | Anillo de fricción |
| Tamaño del cuadradillo, pulgadas (mm) | 1/2 (13) |
| Consumo de aire, CFM | 4.1 (29.2) [117] |
| Peso, lb (kg) | 4.2 (1.9) |









Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review